一、总成绩核算标准
核算公式
总成绩=笔试成绩×50% + 面试成绩×50%
成绩详情查看下方链接
注:公示期3个工作日,若对成绩有疑问可向元阳县国有资本运营集团有限公司纪委部门反映。
反映电话:(0873)-5623431
反映时间:上午 8:00-11:30 下午 14:30-17:30
一、元阳县国有资本运营集团有限公司招聘财务部会计总成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 徐 珉 | 财务部会计 | 2 | 77.96 | 80.3 | 79.13 | 1 | 进入政审 |
2 | 王 宇 | 财务部会计 | 2 | 70.6 | 85.7 | 78.15 | 2 | 进入政审 |
3 | 胡定丽 | 财务部会计 | 2 | 68.3 | 74.3 | 71.3 | 3 | |
4 | 胡 慧 | 财务部会计 | 2 | 61.9 | 79 | 70.45 | 4 | |
5 | 罗 英 | 财务部会计 | 2 | 63.76 | 70.7 | 67.23 | 5 | |
6 | 李 曜 | 财务部会计 | 2 | 58.04 | 74 | 66.02 | 6 |
二、元阳县融创文化传媒责任有限公司招聘设计师总试成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈姝蓉 | 设计师 | 1 | 72.08 | 89.3 | 80.7 | 1 | 进入政审 |
2 | 杨思妤 | 设计师 | 1 | 71.6 | 73 | 72.3 | 2 | |
3 | 郭晶晶 | 设计师 | 1 | 64.2 | 75.7 | 70 | 3 |
三、元阳县惠民自来水有限公司招聘水质化验员总成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李保春 | 水质化验员 | 2 | 64.88 | 83.7 | 74.29 | 1 | 进入政审 |
2 | 田 润 | 水质化验员 | 2 | 69.16 | 77.7 | 73.43 | 2 | 进入政审 |
3 | 钟传艳 | 水质化验员 | 2 | 64.16 | 77.7 | 70.93 | 3 | |
4 | 张 哲 | 水质化验员 | 2 | 69.12 | 71.3 | 70.21 | 4 | |
5 | 陆启莎 | 水质化验员 | 2 | 63.32 | 71.7 | 67.51 | 5 | |
6 | 李 思 | 水质化验员 | 2 | 71.16 | 24.3 | 47.73 | 6 |
四、元阳哈尼梯田文化旅游运营管理有限公司招聘职业经理人总成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈奕冰 | 职业经理人 | 1 | 67.46 | 65.7 | 66.58 | 1 | 进入政审 |
2 | 张滨 | 职业经理人 | 1 | 62.24 | 70.7 | 66.47 | 2 |
五、元阳县全域旅游开发有限公司招聘普通员工总成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 徐德 | 普通员工 | 2 | 68.6 | 83.3 | 75.95 | 1 | 进入政审 |
2 | 李慧琼 | 普通员工 | 2 | 71.7 | 73 | 72.35 | 2 | 进入政审 |
3 | 王辉 | 普通员工 | 2 | 65.54 | 72.7 | 69.12 | 3 | |
4 | 朱慧琳 | 普通员工 | 2 | 58.2 | 78.3 | 68.25 | 4 | |
5 | 张潇宇 | 普通员工 | 2 | 60.2 | 71.3 | 65.75 | 5 | |
6 | 李娟 | 普通员工 | 2 | 53.68 | 69 | 61.34 | 6 |
六、云南珠孝建设工程有限公司招聘工程专干总成绩
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 浦仕健 | 工程专干 | 2 | 64.24 | 75.3 | 69.77 | 1 | 进入政审 |
2 | 马兰 | 工程专干 | 2 | 61.8 | 74 | 67.9 | 2 | 进入政审 |
3 | 唐金凤 | 工程专干 | 2 | 63.32 | 68.3 | 65.81 | 3 | |
4 | 李代敏 | 工程专干 | 2 | 62.34 | 69 | 65.67 | 4 | |
5 | 朱彪 | 工程专干 | 2 | 64.2 | 64 | 64.1 | 5 | |
6 | 杨东升 | 工程专干 | 2 | 59.74 | 0 | 29.87 | 6 |
声明:如需转载请注明来源于红河人才网(www.hhzrc.cn)