面试内容及方式:采取结构化面试,总分100分,面试时间10分钟。
1.面试成绩认定及相关规定:面试当天如出现考生缺考、违纪等情况,其面试成绩按零分计算,但该岗位招聘计划不再调减。面试成绩合格线为70分,考生面试成绩须达到合格线,方能进入体检、考察程序。
2.面试成绩公布:面试成绩公布按照分数高到低排序,详细成绩信息点击下方链接。
注:公示期3个工作日,若对成绩有疑问可向元阳县国有资本运营集团有限公司纪委部门反映。
反映电话:(0873)-5623431
反映时间:上午 8:00-11:30 下午 14:30-17:30
一、元阳县国有资本运营集团有限公司招聘财务部会计面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 王 宇 | 202604251002 | 财务部会计 | 4 | 2 | 85.66 | |
2 | 徐 珉 | 202604251001 | 财务部会计 | 13 | 2 | 80.33 | |
3 | 胡 慧 | 202604251006 | 财务部会计 | 9 | 2 | 79 | |
4 | 胡定丽 | 202604251003 | 财务部会计 | 12 | 2 | 74.33 | |
5 | 李 曜 | 202604251005 | 财务部会计 | 1 | 2 | 74 | 替补 |
6 | 罗 英 | 202604251004 | 财务部会计 | 15 | 2 | 70.66 |
二、元阳县融创文化传媒责任有限公司招聘设计师面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 陈姝蓉 | 202604251007 | 设计师 | 3 | 1 | 89.33 | |
2 | 郭晶晶 | 202604251009 | 设计师 | 10 | 1 | 75.66 | |
3 | 杨思妤 | 202604251008 | 设计师 | 8 | 1 | 73 |
三、元阳县惠民自来水有限公司招聘水质化验员面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李保春 | 202604251014 | 水质化验员 | 14 | 2 | 83.66 | |
2 | 田 润 | 202604251012 | 水质化验员 | 11 | 2 | 77.66 | |
3 | 钟传艳 | 202604251015 | 水质化验员 | 7 | 2 | 77.66 | |
4 | 陆启莎 | 202604251010 | 水质化验员 | 2 | 2 | 71.66 | 替补 |
5 | 张 哲 | 202604251013 | 水质化验员 | 6 | 2 | 71.33 | |
6 | 李 思 | 202604251011 | 水质化验员 | 5 | 2 | 24.33 |
四、元阳哈尼梯田文化旅游运营管理有限公司招聘职业经理人面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 张滨 | 202604252002 | 职业经理人 | 3 | 1 | 67.46 | |
2 | 陈奕冰 | 202604252001 | 职业经理人 | 9 | 1 | 62.24 |
五、元阳县全域旅游开发有限公司招聘普通员工面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 徐德 | 202604252004 | 普通员工 | 14 | 2 | 83.3 | |
2 | 朱慧琳 | 202604252007 | 普通员工 | 8 | 2 | 78.3 | |
3 | 李慧琼 | 202604252003 | 普通员工 | 10 | 2 | 73 | |
4 | 王辉 | 202604252005 | 普通员工 | 13 | 2 | 72.7 | |
5 | 张潇宇 | 202604252006 | 普通员工 | 11 | 2 | 71.3 | |
6 | 李娟 | 202604252008 | 普通员工 | 2 | 2 | 69 |
六、云南珠孝建设工程有限公司招聘工程专干面试成绩
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试编号 | 招聘人数 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 浦仕健 | 202604252009 | 工程专干 | 12 | 2 | 75.3 | |
2 | 马兰 | 202604252013 | 工程专干 | 7 | 2 | 74 | |
3 | 李代敏 | 202604252012 | 工程专干 | 1 | 2 | 69 | |
4 | 唐金凤 | 202604252011 | 工程专干 | 4 | 2 | 68.3 | |
5 | 朱彪 | 202604252010 | 工程专干 | 5 | 2 | 64 | |
6 | 杨东升 | 202604252014 | 工程专干 | 6 | 2 | 0 | 缺考 |
声明:如需转载请注明来源于红河人才网(www.hhzrc.cn)