昆明理工大学、云南财经大学、电子科技大学、云南财税学院等四所高等院校自2006年起在蒙自设立了函授点并面向全州招生。五年来四所院校发挥各自的优势和强项为红河州培养了大批的经济管理、行政管理、法律事务、电子科技、建筑工程管理等各个方面的专业和管理人才,毕业生成为单位的业务骨干,深受单位领导和同事的好评。2011年四所院校继续在红河州招收函授大专、本科生并在蒙自市设立函授点。热忱欢迎社会各界人土,有志青年前来报名就读,我们将为你提供优质的教学服务。
一、招生学校、专业、层次、学制、学费
| 招生学校 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 入学考试科目 | 备注 | |
| 昆明理工大学 | 经济管理 | 专科 | 3年 | 2000元/年 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | ||
| 机电一体化 | 专科 | 3年 | 2000元/年 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | |||
| 建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 2000元/年 | ||||
| 云南财经大学 | 经济管理 | 专科 | 3年 | 2000元/年 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | ||
| 会计 | 专科 | 3年 | 2000元/年 | ||||
| 工商管理(经济管理方向) | 本科 | 3年 | 2000元/年 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | |||
| 会计学 | 本科 | 3年 | 2000元/年 | ||||
| 电子科技 大学 | 函授 | 电气工程及自动化 | 专科 | 2.5年 | 2000元/年 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 教育部直属重点大学,网址:www、uestcedu、com |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 2000元/年 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 2000元/年 | ||||
| 电力系统及其自动化 | 本科 | 2.5年 | 2000元/年 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | |||
| 网络工程 | 本科 | 2.5年 | 2000元/年 | ||||
| 工商管理 | 本科 | 2.5年 | 2000元/年 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | |||
| 行政管理 | 本科 | 2.5年 | 2000元/年 | ||||
| 网络高等学历教育 | 经济管理 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | 由电子科技大学网络教育学院自主命题自行组织入学考试(理科考英语,数学;文理兼收考英语,语文) | 每年春秋两季入学,春季入学考试截止到3月27日,秋季入学考试截止到9月17日。学费按两年收取、课程学习考核实行学分制。 | |
| 人力资源管理 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 机电一体化 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 电气工程及自动化 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 会计电算化 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 法律实务 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 3300元/年 | ||||
| 云南财税学院 | 会计 | 中专 | 1年 | 1800元/年 | 免试入学 | 每年三月份和九月份分两次招生 | |
| 计算机应用 | 中专 | 1年 | 1800元/年 | ||||
| 工商行政管理 | 中专 | 1年 | 1800元/年 | ||||
| 建筑工程施工 | 中专 | 1年 | 1800元/年 | ||||
| 会计从业资格证 (每年11月份考试) | 160学时 | 学费600元,书费82元、报名费140元 | 省财政厅颁发会计从业资格证 | ||||
| 中级施工员证 (不定期考试) | 60学时 | 学费575元、书费15元 | 省建设厅颁发岗位资格证 | ||||
二、招生对象
报考专科的必须具有高中、中专以上文化程度或同等学力,报考本科的必须具有国民教育系列的专科毕业证书。
三、招生录取办法
每年8月20日——8月30日报名,10月份第二周参加全国成人高考。
四、学习形式
函授每年集中面授2次,每次集中20天、辅导4门课。网络教育,学生平时网上学习、作业,期末集中到蒙自学习中心参加统考。
五、毕业生待遇
学生修完教学计划规定的全部课程、成绩合格由招生院校颁发教育主管部门验印的毕业证书,并进行电子注册,国家承认学历。
六、函授点地址
蒙自市天马路红河体育场综合楼三楼(州政府斜对面)